Mumbra to By Sandhurst Rd Train Time Table
This is a listing of arrival and departure times of all trains passing from Mumbra (code: MBQ) to By Sandhurst Rd (code: SNRD) railway stations.
The distance between Mumbra and By Sandhurst Rd is 37 km. The time taken to cover the distance is . The distance and time values are average values of all trains across all routes between the two stations.
| Train | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| 96406, N32 Runs on ALL DAYS | 00:10 | 01:08 |
| 96236, Bl60 Runs on ALL DAYS | 00:32 | 01:31 |
| 96102, S2 Runs on ALL DAYS | 03:54 | 04:53 |
| 96302, A2 Runs on ALL DAYS | 04:19 | 05:18 |
| 96602, Tl2 Runs on ALL DAYS | 04:38 | 05:37 |
| 96304, A4 Runs on ALL DAYS | 04:46 | 05:45 |
| 96104, S4 Runs on ALL DAYS | 04:56 | 05:55 |
| 97002, K2 Runs on ALL DAYS | 05:02 | 06:01 |
| 96604, Tl4 Runs on ALL DAYS | 05:13 | 06:13 |
| 96306, A6 Runs on ALL DAYS | 05:26 | 06:25 |
| 97004, K4 Runs on ALL DAYS | 05:42 | 06:41 |
| 96106, S6 Runs on ALL DAYS | 05:46 | 06:45 |
| 96308, A8 Runs on ALL DAYS | 05:53 | 06:53 |
| 96402, N2 Runs on ALL DAYS | 05:57 | 06:57 |
| 97202, Dl2 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 06:10 | 07:09 |
| 96606, Tl6 Runs on ALL DAYS | 06:14 | 07:13 |
| 96202, Bl2 Runs on ALL DAYS | 06:22 | 07:21 |
| 97006, K6 Runs on ALL DAYS | 06:26 | 07:25 |
| 96502, An2 Runs on ALL DAYS | 06:30 | 07:29 |
| 97008, K8 Runs on ALL DAYS | 06:34 | 07:33 |
| 96310, A10 Runs on ALL DAYS | 06:45 | 07:45 |
| 96608, Tl8 Runs on ALL DAYS | 06:49 | 07:49 |
| 96204, Bl4 Runs on ALL DAYS | 06:57 | 07:57 |
| 97010, K10 Runs on ALL DAYS | 07:05 | 08:05 |
| 96504, An4 Runs on ALL DAYS | 07:09 | 08:09 |
| 96610, Tl10 Runs on ALL DAYS | 07:22 | 08:21 |
| 96206, Bl6 Runs on ALL DAYS | 07:26 | 08:25 |
| 97014, K12 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 07:34 | 08:33 |
| 97016, K16 Runs on ALL DAYS | 07:38 | 08:38 |
| 97204, Dl4 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 07:42 | 08:42 |
| 97018, K18 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 07:56 | 08:56 |
| 97206, Dl6 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 08:00 | 09:00 |
| 96506, An6 Runs on ALL DAYS | 08:04 | 09:04 |
| 97020, K22 Runs on ALL DAYS | 08:11 | 09:11 |
| 97022, K24 Runs on ALL DAYS | 08:18 | 09:19 |
| 97024, K26 L Special Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 08:21 | 09:22 |
| 96612, Tl14 Runs on ALL DAYS | 08:30 | 09:30 |
| 97208, Dl10 Runs on ALL DAYS | 08:54 | 09:55 |
| 96614, Tl16 Runs on ALL DAYS | 09:11 | 10:11 |
| 97210, Dl12 Runs on ALL DAYS | 09:17 | 10:19 |
| 96210, Bl12 Runs on ALL DAYS | 09:35 | 10:36 |
| 97030, K38 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 09:43 | 10:45 |
| 97032, K40 Runs on ALL DAYS | 09:49 | 10:51 |
| 97034, K44 Runs on ALL DAYS | 10:13 | 11:13 |
| 96510, An 12 Runs on ALL DAYS | 10:17 | 11:17 |
| 97036, K46 Runs on ALL DAYS | 10:27 | 11:27 |
| 97038, K48 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 10:38 | 11:38 |
| 97040, K50 Runs on ALL DAYS | 10:48 | 11:48 |
| 97214, Dl14 Runs on ALL DAYS | 10:53 | 11:53 |
| 96512, An14 Runs on ALL DAYS | 10:57 | 11:57 |
| 96212, Bl16 Runs on ALL DAYS | 11:08 | 12:08 |
| 97216, Dl16 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 11:16 | 12:16 |
| 97044, K52 Runs on ALL DAYS | 11:20 | 12:20 |
| 96214, Bl18 Runs on ALL DAYS | 11:24 | 12:24 |
| 96312, A28 Runs on ALL DAYS | 11:32 | 12:32 |
| 96618, Tl22 Runs on ALL DAYS | 11:36 | 12:37 |
| 96216, Bl 20 Runs on ALL DAYS | 11:40 | 12:41 |
| 97048, K54 Runs on ALL DAYS | 11:44 | 12:45 |
| 96620, Tl 24 Runs on ALL DAYS | 11:52 | 12:53 |
| 96314, A30 Runs on ALL DAYS | 11:56 | 12:57 |
| 97218, Dl18 Runs on ALL DAYS | 12:00 | 13:00 |
| 96218, Bl22 Runs on ALL DAYS | 12:06 | 13:06 |
| 97052, K58 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 12:10 | 13:10 |
| 96514, An16 Runs on ALL DAYS | 12:14 | 13:14 |
| 97220, Dl20 Runs on ALL DAYS | 12:18 | 13:18 |
| 96220, Bl24 Runs on ALL DAYS | 12:25 | 13:25 |
| 97054, K60 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 12:29 | 13:30 |
| 96622, Tl 26 Runs on ALL DAYS | 12:33 | 13:34 |
| 96316, A34 Runs on ALL DAYS | 12:38 | 13:38 |
| 96222, Bl26 Runs on ALL DAYS | 12:43 | 13:43 |
| 96318, A36 Runs on ALL DAYS | 12:53 | 13:53 |
| 96624, Tl28 Runs on ALL DAYS | 12:57 | 13:57 |
| 97058, K62 Runs on ALL DAYS | 13:01 | 14:01 |
| 96224, Bl28 Runs on ALL DAYS | 13:05 | 14:05 |
| 97060, K64 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 13:09 | 14:09 |
| 97222, Dl22 Runs on ALL DAYS | 13:13 | 14:13 |
| 96626, Tl30 Runs on ALL DAYS | 13:21 | 14:22 |
| 96320, A38 Runs on ALL DAYS | 13:25 | 14:26 |
| 97062, K66 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 13:29 | 14:30 |
| 96628, Tl32 Runs on ALL DAYS | 13:37 | 14:37 |
| 97066, K68 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 13:45 | 14:45 |
| 96630, Tl34 Runs on ALL DAYS | 14:00 | 15:00 |
| 97068, K70 Runs on ALL DAYS | 14:04 | 15:04 |
| 96322, A40 Runs on ALL DAYS | 14:09 | 15:09 |
| 97070, K72 Runs on ALL DAYS | 14:17 | 15:17 |
| 97224, Dl24 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 14:21 | 15:21 |
| 97074, K74 Runs on ALL DAYS | 14:30 | 15:31 |
| 96632, Tl36 Runs on ALL DAYS | 14:34 | 15:35 |
| 96324, A42 Runs on ALL DAYS | 14:38 | 15:39 |
| 97076, K78 Runs on ALL DAYS | 14:49 | 15:49 |
| 97078, K80 Runs on ALL DAYS | 14:54 | 15:54 |
| 96326, A44 Runs on ALL DAYS | 14:58 | 15:58 |
| 97080, K82 Runs on ALL DAYS | 15:02 | 16:02 |
| 97082, K84 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 15:16 | 16:16 |
| 96634, Tl38 Runs on ALL DAYS | 15:24 | 16:23 |
| 97084, K86 Runs on ALL DAYS | 15:28 | 16:27 |
| 96636, Tl40 Runs on ALL DAYS | 15:41 | 16:41 |
| 97226, Dl26 Runs on ALL DAYS | 15:49 | 16:49 |
| 97088, K88 Runs on ALL DAYS | 15:52 | 16:54 |
| 97090, K90 Runs on ALL DAYS | 16:00 | 17:01 |
| 96638, Tl42 Runs on ALL DAYS | 16:12 | 17:13 |
| 97096, K92 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 16:38 | 17:36 |
| 97228, Dl28 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 16:56 | 17:57 |
| 97100, K96 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 17:07 | 18:07 |
| 97230, Dl30 Runs on ALL DAYS | 17:15 | 18:15 |
| 97102, K100 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 17:37 | 18:38 |
| 97104, K104 Runs on ALL DAYS | 17:52 | 18:54 |
| 97236, Dl34 Runs on ALL DAYS | 18:11 | 19:11 |
| 97106, K108 Runs on ALL DAYS | 18:20 | 19:20 |
| 97238, Dl36 Runs on ALL DAYS | 18:38 | 19:38 |
| 97108, K110 Runs on ALL DAYS | 18:42 | 19:42 |
| 97112, K114 Runs on ALL DAYS | 18:56 | 19:55 |
| 97114, K118 Runs on ALL DAYS | 19:07 | 20:07 |
| 96518, An26 Runs on ALL DAYS | 19:11 | 20:11 |
| 97122, K120 Runs on ALL DAYS | 19:34 | 20:35 |
| 97244, Dl42 Runs on ALL DAYS | 19:43 | 20:44 |
| 97124, K122 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 19:48 | 20:49 |
| 97128, K124 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 20:03 | 21:02 |
| 96328, A60 Runs on ALL DAYS | 20:15 | 21:15 |
| 96642, Tl54 Runs on ALL DAYS | 20:28 | 21:28 |
| 97248, Dl46 Runs on ALL DAYS | 20:33 | 21:34 |
| 96520, An30 Runs on ALL DAYS | 20:39 | 21:39 |
| 97250, Dl48 Runs on ALL DAYS | 20:47 | 21:47 |
| 97136, K126 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 20:52 | 21:51 |
| 96644, Tl56 Runs on ALL DAYS | 20:55 | 21:55 |
| 96330, A64 Runs on ALL DAYS | 21:04 | 22:04 |
| 96646, Tl58 Runs on ALL DAYS | 21:18 | 22:19 |
| 97252, Dl50 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 21:22 | 22:23 |
| 97142, K130 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 21:26 | 22:27 |
| 96648, Tl60 Runs on ALL DAYS | 21:36 | 22:36 |
| 97144, K132 Runs on ALL DAYS | 21:41 | 22:41 |
| 96332, A68 Runs on ALL DAYS | 21:51 | 22:51 |
| 97256, Dl52 Runs on ALL DAYS | 22:12 | 23:13 |
| 96228, Bl56 Runs on ALL DAYS | 22:19 | 23:20 |
| 97258, Dl54 Runs on MON TUE WED THU FRI SAT | 22:31 | 23:32 |
| 96230, Bl58 Runs on ALL DAYS | 22:39 | 23:40 |
| 96114, S48 Runs on ALL DAYS | 22:56 | 23:57 |
| 96522, An34 Runs on ALL DAYS | 23:11 | 00:11 |
| 96116, S50 Runs on ALL DAYS | 23:19 | 00:18 |
| 96018, Kp12 Runs on ALL DAYS | 23:53 | 00:52 |
Reverse Journey: View Trains from By Sandhurst Rd to Mumbra.
Connecting Trains
- Trains from Mumbra to Byculla
- Trains from Mumbra to Dadar
- Trains from Mumbra to Diva
- Trains from Mumbra to Dombivil
- Trains from Mumbra to Ghat Kopar
You are here:
Home > Trains between Stations > Trains from Mumbra to By Sandhurst Rd